Sekce
Výjezdy

 

   2019  2020   2021  čas 
požár 0 45 29 23:40
technická pomoc 0 28 35 96:13
dopravní nehoda 0 0 2 2:42
únik ropných produktů 0 0 2 1:16
ostatní MU (epidemie) 0 0 0 198:17
čerpání 0 0 0 0
jiné 0 0 1 0:52
planý poplach 0 2 4 1:46
asistence 0 1 14 0
hotovost HZ/HS 0/0 26/0 11/0 0
stáž * 0 2 0 0
námětové cvičení 0 0 1 0
výcvik / soutěž * 0/0 4/0 5/0 0
zabezpečení MÚ 0 0 0 0
asistence 0 0 0 0
celkem za jednotku 00/00 00/00 82 324:43

* - neevidované události