Výsledky 100m - jednotlivci dorostenci
Pořadí | Start. číslo | Jméno | SDH | Kraj | čas I. pokusu | čas II. pokusu | Výsledný čas |
1 | 24 | Tydrych Michal | Čeperka | PA | 17,54 | 33,77 | 17,54 |
2 | 15 | Kopecký Jiří | Hovězí | ZL | 18,03 | 21,10 | 18,03 |
3 | 34 | Marák Ondřej | Mniší | MS | 18,06 | NP | 18,06 |
4 | 6 | Žabenský Stanislav | Mniší | MS | 18,22 | NP | 18,22 |
5 | 29 | Vaculín Petr | Veselá | ZL | 22,11 | 18,38 | 18,38 |
6 | 10 | Hrnčál Pavel | Zderaz | PA | 21,68 | 18,41 | 18,41 |
7 | 31 | Novák Tomáš | Kojetín | VY | 18,51 | NP | 18,51 |
8 | 20 | Čajan Marek | Ostrava - Muglinov | MS | 19,83 | 18,59 | 18,59 |
9 | 1 | Kunovský František | Němetice | ZL | NP | 18,79 | 18,79 |
10 | 37 | Křížek Ondřej | Kosova Hora | StČ | 18,81 | NP | 18,81 |
11 | 40 | Zápařka Radek | Ivanovice na Hané | JM | 22,02 | 18,87 | 18,87 |
12 | 26 | Leinveber Tomáš | Letovice | JM | 19,41 | 19,04 | 19,04 |
13 | 36 | Albl Radek | Štěnovický Borek | PL | 19,22 | 20,31 | 19,22 |
14 | 30 | Roháč Jan | Horní Měcholupy | Pha | 28,41 | 19,23 | 19,23 |
15 | 21 | Běloch Tomáš | Těpeře | LI | 19,47 | 19,28 | 19,28 |
16 | 13 | Holeček Jiří | Opatovice | OL | 19,36 | 19,37 | 19,36 |
17 | 9 | Blažek Milan | Úvaly | StČ | 19,43 | 20,34 | 19,43 |
18 | 7 | Polák Jiří | Vilémov | LI | 19,64 | NP | 19,64 |
19 | 5 | Kafka Petr | Dalovice | KV | 19,90 | 19,72 | 19,72 |
20 | 3 | Venc Petr | Kojetín | VY | 25,52 | 19,94 | 19,94 |
21 | 42 | Štěpán Richard | Sněžné | KH | 22,18 | 19,95 | 19,95 |
22 | 38 | Dušek Jakub | Choltice | PA | 19,96 | NP | 19,96 |
23 | 12 | Januš Tomáš | Velká nad Veličkou | JM | 21,98 | 20,08 | 20,08 |
24 | 22 | Albl Jan | Štěnovický Borek | PL | 20,81 | 20,36 | 20,36 |
25 | 27 | Oščádal Lukáš | Pěnčín | OL | 20,75 | NP | 20,75 |
26 | 35 | Jirouš Jakub | Poniklá | LI | 20,84 | 30,66 | 20,84 |
27 | 23 | Fiala Tomáš | Sloup | StČ | 20,99 | 20,90 | 20,90 |
28 | 11 | Vopat Ondřej | Jirkov | ÚS | 21,13 | 21,07 | 21,07 |
29 | 39 | Roček Jiří | Koštice | ÚS | 21,53 | 21,07 | 21,07 |
30 | 28 | Cigl Vojtěch | Svoboda nad Úpou | KH | 22,32 | 21,22 | 21,22 |
31 | 8 | Míšek Václav | Meclov | PL | 21,28 | 22,37 | 21,28 |
32 | 16 | Hrůza Jakub | Stodůlky | Pha | 21,31 | NP | 21,31 |
33 | 25 | Libjak Martin | Litoměřice | ÚS | 21,92 | 21,37 | 21,37 |
34 | 4 | Filip Jan | ZOO | JČ | 35,92 | 21,46 | 21,46 |
35 | 33 | Krbec Ondřej | Nová Role | KV | 30,32 | 21,47 | 21,47 |
36 | 14 | Zikmund Josef | Újezd pod Troskami | KH | 23,04 | NP | 23,04 |
37 | 2 | Urban Matouš | Řepy | Pha | 27,11 | 23,26 | 23,26 |
38 | 17 | Voda Tomáš | Lhotky - sport | VY | NP | 23,55 | 23,55 |
39 | 19 | Jančík Jakub | Dalovice | KV | 23,64 | NP | 23,64 |
40 | 41 | Navrátil Jiří | Hlubočky | OL | 32,76 | NP | 32,76 |
41 | 18 | Nýdl Jakub | Borovany | JČ | NP | NP | NP |
42 | 32 | Krotký Václav | Žernovice | JČ | DNF | DNF | DNF |
Výsledky dvojboj dorostenci
Celokvé pořadí | Jméno | ZPV | Dvojboj | Běh na 100m s přek. | Test | Celkový součet |
1 | Kopecký Jiří | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Hrnčál Pavel | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | Marák Ondřej | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 |
4 | Vaculín Petr | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 |
5 | Čajan Marek | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 |
6 | Žabenský Stanislav | 0 | 12 | 4 | 1 | 17 |
7 | Novák Tomáš | 0 | 9 | 7 | 1 | 17 |
8 | Holeček Jiří | 0 | 3 | 16 | 1 | 20 |
9 | Kunovský František | 0 | 11 | 9 | 1 | 21 |
10 | Tydrych Michal | 0 | 21 | 1 | 1 | 23 |
11 | Zápařka Radek | 0 | 13 | 11 | 1 | 25 |
12 | Blažek Milan | 0 | 7 | 17 | 1 | 25 |
13 | Dušek Jakub | 0 | 2 | 22 | 1 | 25 |
14 | Křížek Ondřej | 0 | 15 | 10 | 1 | 26 |
15 | Roháč Jan | 0 | 16 | 14 | 1 | 31 |
16 | Fiala Tomáš | 0 | 4 | 27 | 1 | 32 |
17 | Štěpán Richard | 0 | 14 | 21 | 1 | 36 |
18 | Leinveber Tomáš | 0 | 24 | 12 | 1 | 37 |
19 | Albl Radek | 0 | 23 | 13 | 1 | 37 |
20 | Běloch Tomáš | 0 | 22 | 15 | 1 | 38 |
21 | Venc Petr | 0 | 17 | 20 | 1 | 38 |
22 | Albl Jan | 0 | 20 | 24 | 1 | 45 |
23 | Kafka Petr | 0 | 27 | 19 | 1 | 47 |
24 | Polák Jiří | 0 | 30 | 18 | 1 | 49 |
25 | Vopat Ondřej | 0 | 26 | 28 | 1 | 55 |
26 | Krbec Ondřej | 0 | 19 | 35 | 1 | 55 |
27 | Cigl Vojtěch | 0 | 29 | 30 | 1 | 60 |
28 | Roček Jiří | 0 | 32 | 29 | 1 | 62 |
29 | Jirouš Jakub | 0 | 38 | 26 | 1 | 65 |
30 | Míšek Václav | 0 | 33 | 31 | 1 | 65 |
31 | Zikmund Josef | 0 | 28 | 36 | 1 | 65 |
32 | Nýdl Jakub | 0 | 25 | 41 | 1 | 67 |
33 | Libjak Martin | 0 | 36 | 33 | 1 | 70 |
34 | Filip Jan | 0 | 35 | 34 | 1 | 70 |
35 | Hrůza Jakub | 0 | 40 | 32 | 1 | 73 |
36 | Voda Tomáš | 0 | 34 | 38 | 1 | 73 |
37 | Urban Matouš | 0 | 39 | 37 | 1 | 77 |
38 | Navrátil Jiří | 0 | 37 | 40 | 1 | 78 |
39 | Januš Tomáš | 0 | 18 | 23 | 39 | 80 |
40 | Oščádal Lukáš | 0 | 41 | 25 | 41 | 107 |
41 | Jančík Jakub | 0 | 31 | 39 | 40 | 110 |
42 | Krotký Václav | 0 | 41 | 42 | 41 | 124 |
Celkové výsledky dorostenců jednotlivců
Celokvé pořadí | Jméno | ZPV | Dvojboj | Běh na 100m s přek. | Test | Celkový součet |
1 | Kopecký Jiří | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Hrnčál Pavel | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | Marák Ondřej | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 |
4 | Vaculín Petr | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 |
5 | Čajan Marek | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 |
6 | Žabenský Stanislav | 0 | 12 | 4 | 1 | 17 |
7 | Novák Tomáš | 0 | 9 | 7 | 1 | 17 |
8 | Holeček Jiří | 0 | 3 | 16 | 1 | 20 |
9 | Kunovský František | 0 | 11 | 9 | 1 | 21 |
10 | Tydrych Michal | 0 | 21 | 1 | 1 | 23 |
11 | Zápařka Radek | 0 | 13 | 11 | 1 | 25 |
12 | Blažek Milan | 0 | 7 | 17 | 1 | 25 |
13 | Dušek Jakub | 0 | 2 | 22 | 1 | 25 |
14 | Křížek Ondřej | 0 | 15 | 10 | 1 | 26 |
15 | Roháč Jan | 0 | 16 | 14 | 1 | 31 |
16 | Fiala Tomáš | 0 | 4 | 27 | 1 | 32 |
17 | Štěpán Richard | 0 | 14 | 21 | 1 | 36 |
18 | Leinveber Tomáš | 0 | 24 | 12 | 1 | 37 |
19 | Albl Radek | 0 | 23 | 13 | 1 | 37 |
20 | Běloch Tomáš | 0 | 22 | 15 | 1 | 38 |
21 | Venc Petr | 0 | 17 | 20 | 1 | 38 |
22 | Albl Jan | 0 | 20 | 24 | 1 | 45 |
23 | Kafka Petr | 0 | 27 | 19 | 1 | 47 |
24 | Polák Jiří | 0 | 30 | 18 | 1 | 49 |
25 | Vopat Ondřej | 0 | 26 | 28 | 1 | 55 |
26 | Krbec Ondřej | 0 | 19 | 35 | 1 | 55 |
27 | Cigl Vojtěch | 0 | 29 | 30 | 1 | 60 |
28 | Roček Jiří | 0 | 32 | 29 | 1 | 62 |
29 | Jirouš Jakub | 0 | 38 | 26 | 1 | 65 |
30 | Míšek Václav | 0 | 33 | 31 | 1 | 65 |
31 | Zikmund Josef | 0 | 28 | 36 | 1 | 65 |
32 | Nýdl Jakub | 0 | 25 | 41 | 1 | 67 |
33 | Libjak Martin | 0 | 36 | 33 | 1 | 70 |
34 | Filip Jan | 0 | 35 | 34 | 1 | 70 |
35 | Hrůza Jakub | 0 | 40 | 32 | 1 | 73 |
36 | Voda Tomáš | 0 | 34 | 38 | 1 | 73 |
37 | Urban Matouš | 0 | 39 | 37 | 1 | 77 |
38 | Navrátil Jiří | 0 | 37 | 40 | 1 | 78 |
39 | Januš Tomáš | 0 | 18 | 23 | 39 | 80 |
40 | Oščádal Lukáš | 0 | 41 | 25 | 41 | 107 |
41 | Jančík Jakub | 0 | 31 | 39 | 40 | 110 |
42 | Krotký Václav | 0 | 41 | 42 | 41 | 124 |
Výsledky k nahlédnutí zde.