|
Čas potřebný pro odbourání alkoholu
Motto: Alkohol je dobrý tehdy, když potřebujeme něco zapít - ať už je to něco příjemné nebo zlé. Když to zapíjíme moc dlouho, tak se ale utopíme.
Ptáte se za jak dlouhou dobu se odbourá pivo, víno nebo destilát?
Na otázku „Za jak dlouho po večírku mohu řídit?“ není jednoduchá odpověď, a to z řady důvodů. Jinak tráví a vylučují alkohol muži a jinak ženy.
Ty totiž mají větší podíl tuku - stejně jako například senioři - a hůře vyvinutý odbourávací mechanismus. U starších lidí je ještě problém v tom,
že užívají mnoho léků, které v kombinaci s vypitým pivem nebo vínem mohou výrazně ovlivnit jejich chování.
Doba odbourávání alkoholu je vždy ovlivněna aktuálním zdravotním stavem, případně i užíváním některých léčiv. Schopnost řídit motorové vozidlo
je podstatně zhoršena i při tzv. "kocovině", kdy již alkohol z krve vymizel.
- Muž středního věku o hmotnosti 80 kg vypil půl litru vína. Jednalo se o víno s obsahem 8,7 g alkoholu ve 100 ml, tedy 43,5 g v půl litru. Muž
pil po vydatném jídle a budeme počítat, že 10 % alkoholu se nevstřebalo.
Vstřebaný alkohol tedy činí 39,15 g alkoholu. Jedná se o zdravého muže a lze předpokládat, že odbourá 0,1 g alkoholu na jeden kilogram hmotnosti za
hodinu, což při jeho 75 kg činí 7,5 g. Následuje trojčlenka:
- 7,5 g alkoholu - za 1 hodinu
- 39,15 g alkoholu - za 5,22 hodiny, tedy za 5 hodin a 13 minut
- Žena o hmotnosti 60 kg vypila stejné množství alkoholu - půl litru vína s obsahem 8,7 g alkoholu v 100 ml, tedy 43,5 g v půl litru. I ona
pila po jídle a lze odečíst 10 % nevstřebaného alkoholu. Vstřebaný alkohol tedy činí 39,15 g. V tomto případě budeme vzhledem k jejímu ženskému
organismu předpokládat pomalejší odbourávání rychlostí 0,085 g alkoholu na 1 kg hmotnosti za hodinu, což činí při 60 kg 5,1 g za hodinu.
- 5,1 g alkoholu - za 1 hodinu
- 39,15 g alkoholu - za 7,68 hodiny, tedy za 7 hodin a 41 minut
Odbourání alkoholu - muž, 85 kg
Pivo 10 | čas |
Pivo 12 | čas |
Víno | čas |
Lihovina 40% | čas |
0,5 l | 2:15 |
0,5 l | 2:45 |
0,2 l | 2:28 |
0,5 dcl | 3:15 |
1 l | 4:30 |
1 l | 5:30 |
0,4 l | 4:56 |
1 dcl | 4:30 |
1,5 l | 6:45 |
1,5 l | 8:15 |
0,6 l | 7:24 |
1,5 dcl | 6:45 |
2 l | 9:00 |
2 l | 11:00 |
0,8 l | 9:52 |
2 dcl | 9:00 |
2,5 l | 11:15 |
2,5 l | 13:45 |
1 l | 12:20 |
2,5 dcl | 11:15 |
3 l | 13:30 |
3 l | 16:30 |
1,2 l | 14:48 |
3 dcl | 13:30 |
3,5 l | 15:45 |
3,5 l | 19:15 |
1,4 l | 17:16 |
3,5 dcl | 15:45 |
4 l | 18:00 |
4 l | 22:00 |
1,6 l | 19:44 |
4 dcl | 18:00 |
4,5 l | 20:15 |
4,5 l | 24:45 |
1,8 l | 22:12 |
4,5 dcl | 20:15 |
5 l | 22:30 |
5 l | 27:30 |
2 l | 24:40 |
5 dcl | 22:30 |
Odbourání alkoholu - žena, 60 kg
Pivo 10 | čas |
Pivo 12 | čas |
Víno | čas |
Lihovina 40% | čas |
0,5 l | 3:42 |
0,5 l | 4:31 |
0,2 l | 4:04 |
0,5 dcl | 3:42 |
1 l | 7:24 |
1 l | 9:12 |
0,4 l | 8:08 |
1 dcl | 7:24 |
1,5 l | 11:07 |
1,5 l | 13:33 |
0,6 l | 12:13 |
1,5 dcl | 11:07 |
2 l | 14:49 |
2 l | 18:04 |
0,8 l | 16:18 |
2 dcl | 14:49 |
2,5 l | 18:31 |
2,5 l | 22:35 |
1 l | 20:22 |
2,5 dcl | 18:31 |
3 l | 22:15 |
3 l | 27:06 |
1,2 l | 24:26 |
3 dcl | 22:13 |
3,5 l | 25:57 |
3,5 l | 31:37 |
1,4 l | 28:30 |
3,5 dcl | 25:57 |
4 l | 29:38 |
4 l | 36:06 |
1,6 l | 32:34 |
4 dcl | 29:38 |
4,5 l | 33:20 |
4,5 l | 40:37 |
1,8 l | 36:38 |
4,5 dcl | 33:20 |
5 l | 37:02 |
5 l | 45:08 |
2 l | 40:42 |
5 dcl | 37:02 |
Alkohol za volantem způsobuje snížení periferního vidění řidiče
|
|